«Archivo de datos de registros mercantiles de Montana Especificaciones técnicas»
Acerca del archivo de datos masivos de registros corporativos:
El archivo de datos masivos de registros corporativos de Montana contiene datos extraídos del sistema SIMS Corporations de la Secretaría de Estado de Montana.
El Registro Mercantil contiene información sobre las siguientes entidades mercantiles inscritas: sociedades anónimas nacionales y extranjeras, sociedades de responsabilidad limitada nacionales y extranjeras, sociedades en comandita, sociedades de responsabilidad limitada, nombres comerciales, marcas registradas y fianzas.
Se ha mejorado la interfaz de la extracción para que el usuario pueda identificar mejor los registros que deben extraerse. Los registros resultantes se reformatean en registros delimitados por comas y se comprimen (en formato ZIP) según sea necesario en uno o varios archivos de extracción.
Cada registro de la extracción está delimitado por comas. Si el valor de un elemento extraído contiene una coma, un salto de línea o una comilla doble, el valor de la cadena se encierra entre comillas dobles. Cualquier carácter de comilla doble en el valor del atributo se escapa con otra comilla doble. Si el valor del atributo no contiene una coma, un salto de línea o una comilla doble, el valor de la cadena se devuelve sin cambios.
Esta guía incluye los siguientes detalles técnicos, necesarios para identificar, analizar y traducir el contenido del archivo de extracto.
Resultados:
La primera columna de las filas de entidades contiene un indicador del tipo de entidad: Algunos ejemplos de tipos de entidad son:
• BE-XXX – Entidad comercial
• ABN – Denominación comercial
• FBN – Denominación comercial extranjera TM – Marca registrada
• B – Fianza
Las filas de los registros (por ejemplo, funciones, participaciones) comienzan con un código que define su tipo de función. La segunda columna de una fila de registro contiene el número de entidad al que está vinculada (ID principal). Las direcciones deben exportarse tal y como están almacenadas en la base de datos, con una columna por atributo, en lugar de concatenadas.
Cuando se especifica una dirección en la tabla siguiente, se exportarán las siguientes columnas:
– Línea 1 de la dirección
– Línea 2 de la dirección
– Línea 3 de la dirección
– Línea 4 de la dirección (ciudad)
– Región/Estado/Provincia
– Código postal
– País»
Tipo de entidad mercantil: Sociedad anónima (nacional y extranjera)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_última_modificación_por | wdt_última_modificación | Componente | Atributo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | Entidad | «BE-CORP»: valor fijo que indica una entidad empresarial |
| 2 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | Número de identificación fiscal | |
| 3 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | Denominación social | |
| 4 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | Tipo de entidad empresarial | |
| 5 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | Subtipo de entidad empresarial: tipo societario | |
| 6 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | Fecha de constitución: • Fecha de constitución de la entidad nacional en Montana • Fecha de constitución de la entidad extranjera en el estado o país de jurisdicción | |
| 7 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | Fecha de constitución: fecha de registro de la entidad extranjera en Montana (Este campo quedará en blanco en el caso de una entidad nacional) | |
| 8 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | Periodo de vigencia | |
| 9 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | Fecha de caducidad | |
| 10 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:03 | Descripción del estado de la entidad: «Activa y en regla», «Activa y pendiente», «Inactiva y retirada», etc. | |
| Componente | Atributo |
Tipo de entidad mercantil: S.L. (nacional y extranjera)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_última_modificación_por | wdt_última_modificación | Componente | Atributo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | Entidad | «BE-LLC»: valor fijo que indica una entidad empresarial |
| 50 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | Número de identificación fiscal | |
| 51 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | Denominación social | |
| 52 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | Tipo de entidad empresarial | |
| 53 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | Subtipo de entidad empresarial: tipo de sociedad de responsabilidad limitada (LLC) | |
| 54 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | Fecha de constitución: • Fecha de constitución en Montana, en el caso de una entidad nacional • Fecha de constitución en el estado o país de origen, en el caso de una entidad extranjera. | |
| 55 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | Constitución de una sociedad de responsabilidad limitada extranjera en Montana (Este campo quedará en blanco para una entidad nacional) | |
| 56 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | Periodo de vigencia | |
| 57 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | Fecha de vencimiento – fecha de vencimiento del plazo | |
| 58 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 15:20 | Estado de la entidad Descripción | |
| Componente | Atributo |
Tipo de entidad empresarial: Sociedades limitadas (incluidas las LLLPs)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_última_modificación_por | wdt_última_modificación | Componente | Atributo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | Entidad | «BE-LP»: valor fijo que indica una entidad empresarial |
| 121 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | Número de identificación fiscal | |
| 122 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | Denominación social | |
| 123 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | Tipo de entidad empresarial | |
| 124 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | Subtipo de entidad empresarial: sociedad comanditaria | |
| 125 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | Fecha de constitución: • Fecha de constitución en Montana de una unión civil • Fecha de constitución en una jurisdicción extranjera de una sociedad extranjera | |
| 126 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | Fecha de registro de una sociedad de responsabilidad limitada extranjera: la fecha en que se registró en Montana (Este campo quedará en blanco en el caso de una entidad nacional) | |
| 127 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | Periodo de vigencia | |
| 128 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | Vigencia Fecha de vencimiento | |
| 129 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:02 | Estado de la entidad Descripción | |
| Componente | Atributo |
Tipo de entidad empresarial: Sociedades de responsabilidad limitada
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_última_modificación_por | wdt_última_modificación | Componente | Atributo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | Entidad | «BE-LLP»: valor fijo que indica una entidad empresarial |
| 146 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | Número de identificación fiscal | |
| 147 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | Denominación social | |
| 148 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | Tipo de entidad empresarial | |
| 149 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | Subtipo de entidad empresarial: sociedad de responsabilidad limitada | |
| 150 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | Fecha de caducidad | |
| 151 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | Estado de la entidad Descripción | |
| 152 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | Motivo del cambio de estado de la entidad: este campo solo tendrá un valor cuando el estado sea «inactivo» | |
| 153 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | Fecha de constitución: • Fecha de constitución en Montana de una unión civil • Fecha de constitución en una jurisdicción extranjera de una sociedad extranjera | |
| 154 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:05 | Fecha de registro de una LLP extranjera: la fecha en que se registró en Montana (Este campo quedará en blanco en el caso de una entidad nacional) | |
| Componente | Atributo |
Tipo de entidad mercantil: Nombres comerciales
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_última_modificación_por | wdt_última_modificación | Componente | Atributo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | Entidad | «ABN»: valor fijo que indica el nombre de una empresa |
| 167 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | Número de identificación fiscal | |
| 168 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | Denominación social | |
| 169 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | Fecha de inscripción | |
| 170 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | Fecha de renovación | |
| 171 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | Fecha de caducidad | |
| 172 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | Estado de la entidad Descripción | |
| 173 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | Motivo del cambio de estado de la entidad: este campo solo tendrá un valor cuando el estado sea «inactivo» | |
| 174 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | Descripción de la empresa: mostrar los primeros 100 caracteres del texto de formato libre | |
| 175 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:09 | Propietario | Función: solo activa Valor estático «OWNER» para indicar un tipo de registro |
| Componente | Atributo |
Tipo de entidad empresarial: Nombres comerciales extranjeros
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_última_modificación_por | wdt_última_modificación | Componente | Atributo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | Entidad | «FBN»: valor fijo que indica el registro de un nombre extranjero |
| 192 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | Número de identificación fiscal | |
| 193 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | Denominación social | |
| 194 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | Fecha de inscripción | |
| 195 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | Fecha de renovación | |
| 196 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | Fecha de caducidad | |
| 197 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | Estado de la entidad Descripción | |
| 198 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | Motivo del cambio de estado de la entidad: este campo solo tendrá un valor cuando el estado sea «inactivo» | |
| 199 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | Tipo de negocio | |
| 200 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:13 | Estado o país de jurisdicción | |
| Componente | Atributo |
Tipo de entidad empresarial: Bonos
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_última_modificación_por | wdt_última_modificación | Componente | Atributo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | Para todos los tipos de entidades de bonos | «B»: valor fijo que indica un bono |
| 211 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | Número de identificación fiscal | |
| 212 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | Denominación social | |
| 213 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | Fecha de presentación – de la inscripción | |
| 214 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | Estado de la entidad Descripción | |
| 215 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | Motivo del cambio de estado de la entidad: este campo solo tendrá un valor cuando el estado sea «inactivo» | |
| 216 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | Fecha de caducidad | |
| 217 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | Fianza de garantía para la exploración geofísica | Número de fianza |
| 218 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | Nombre del avalista | |
| 219 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:15 | Estado de la fianza | |
| Componente | Atributo |
Tipo de entidad comercial: Marca comercial
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_última_modificación_por | wdt_última_modificación | Componente | Atributo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | Entidad | «TM»: valor fijo que indica una marca registrada |
| 244 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | Número de identificación fiscal | |
| 245 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | Denominación social | |
| 246 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | Fecha de caducidad | |
| 247 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | Estado de la entidad Descripción | |
| 248 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | Motivo del cambio de estado de la entidad: este campo solo tendrá un valor cuando el estado sea «inactivo» | |
| 249 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | Fecha de presentación – de la inscripción | |
| 250 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | Fecha de notificación: fecha en la que se envió la renovación | |
| 251 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | Uso de la marca registrada | Fecha de primera utilización en Montana |
| 252 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | horario de turnos | 28 de abril de 2026, 16:17 | Fecha de la primera utilización en cualquier lugar | |
| Componente | Atributo |