Actualmente estás viendola ubicación de los colegios electorales, para ver las ubicaciones de los centros de votación satélite , desplácese hacia abajo en la página.
Cómo utilizar la tabla de datos que aparece a continuación:
Haga clic en una fila de la tabla para expandirla y ver toda la información de cada ubicación.
Puede escribir una palabra clave en el cuadro de búsqueda para FILTRAR los resultados y reducir la lista de la tabla.
Puede escribir una palabra clave en el cuadro de búsqueda para FILTRAR los resultados y reducir la lista de la tabla.
Ubicación de los colegios electorales
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_última_modificación_por | wdt_última_modificación | Número de distrito electoral | Condado | Ciudad del centro de votación | Dirección del colegio electoral | Nombre del distrito electoral | HD | SD | Ubicación del colegio electoral | Código postal | Horario de los colegios electorales | Lugar para la inscripción tardía | Dirección para inscripciones tardías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 1 | Cabeza de castor | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 01 | 70 | 35 | IGLESIA LUTERANA - CENTRAL | 59725 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 2 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 2 | Cabeza de castor | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 02 | 70 | 35 | IGLESIA LUTERANA - CENTRAL | 59725 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 3 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 3 | Cabeza de castor | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 03 | 70 | 35 | IGLESIA LUTERANA - CENTRAL | 59725 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 4 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 4 | Cabeza de castor | LIMA | Esquina de la calle 5 con la sección oeste | PREC 04 | 70 | 35 | PREC 4 - CUARTEL DE BOMBEROS DE LIMA | 59739 | *De 12:00 a 20:00 | ||
| 5 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 5 | Cabeza de castor | LIMA | Esquina de la calle 5 con la sección oeste | PREC 05 | 70 | 35 | PREC 4 - CUARTEL DE BOMBEROS DE LIMA | 59739 | *De 12:00 a 20:00 | ||
| 6 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 6 | Cabeza de castor | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 06 | 70 | 35 | IGLESIA LUTERANA - CENTRAL | 59725 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 7 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 7 | Cabeza de castor | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 07 | 70 | 35 | IGLESIA LUTERANA - CENTRAL | 59725 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 8 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 8 | Cabeza de castor | SUBVENCIÓN | 11820 Carretera 324 | PREC 08 | 70 | 35 | PREC 8 - CUARTEL DE BOMBEROS DE GRANT | 59725 | *De 12:00 a 20:00 | ||
| 9 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 9 | Cabeza de castor | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 09 | 70 | 35 | IGLESIA LUTERANA - CENTRAL | 59725 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 10 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 12 | Cabeza de castor | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 12 | 70 | 35 | IGLESIA LUTERANA - CENTRAL | 59725 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 11 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 14 | Cabeza de castor | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 14 | 70 | 35 | IGLESIA LUTERANA - CENTRAL | 59725 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 12 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 17 | Cabeza de castor | GLEN | Calle Schoolhouse, 6715 | PREC 17 | 70 | 35 | PREC 17 - ESCUELA REICHLE | 59732 | *De 12:00 a 20:00 | ||
| 13 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 19 | Cabeza de castor | POLARIS | 9753 PIONEER MOUNTAINS BYWY | PREC 19 | 70 | 35 | PREC 19 - CUARTEL DE BOMBEROS DE POLARIS | 59746 | *De 12:00 a 20:00 | ||
| 14 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 20 | Cabeza de castor | JACKSON | 415 JARDINE | PREC 20 | 70 | 35 | PREC 20 - ESCUELA JACKSON | 59736 | *De 12:00 a 20:00 | ||
| 15 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 21 | Cabeza de castor | SABIDURÍA | CARRETERA DEL CONDADO 411 | PREC 21 | 70 | 35 | PREC 21 - CENTRO COMUNITARIO WISDOM | 59761 | *De 12:00 a 20:00 | ||
| 16 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 23 | Cabeza de castor | RÍO WISE | CARRETERA 64845 | PREC 23 | 70 | 35 | PREC 23 - CUARTEL DE BOMBEROS DE WISE RIVER | 59762 | *De 12:00 a 20:00 | ||
| 17 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 1 | Big Horn | HARDIN | 118 SAWYER LOOP | CÓDIGO ELECTORAL N.º 1 | 42 | 21 | RECINTO FERIAL DE BHC | 59034 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 18 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 2 | Big Horn | FUERTE XAVIER | 18348, calle Mission | CÓDIGO ELECTORAL N.º 2 | 42 | 21 | ESCUELA PRETTY EAGLE - FORT SMITH | 59075 | *De 12:00 a 20:00 | ||
| 19 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 3 | Big Horn | HARDIN | 118 SAWYER LOOP | DISTRITO N.º 3 | 35 | 18 | RECINTO FERIAL DE BHC | 59034 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 20 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 4 | Big Horn | HARDIN | 118 SAWYER LOOP | DISTRITO ELECTORAL N.º 4 | 41 | 21 | RECINTO FERIAL DE BHC | 59034 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 21 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 4N | Big Horn | HARDIN | 118 SAWYER LOOP | SECCIÓN ELECTORAL N.º 4N | 35 | 18 | RECINTO FERIAL DE BHC | 59034 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 22 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 5 | Big Horn | AGENCIA CROW | 178, Carretera Multiusos | DISTRITO N.º 5 | 41 | 21 | AGENCIA CROW | 59022 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 23 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 6 | Big Horn | BIG HORN | 22997, E SARPY ROAD | DISTRITO N.º 6 | 35 | 18 | EDIFICIO COMUNITARIO DE SARPY | 59010 | *De 12:00 a 20:00 | ||
| 24 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 7 | Big Horn | AGENCIA CROW | 178, Carretera Multiusos | CÓDIGO ELECTORAL N.º 7 | 42 | 21 | AGENCIA CROW | 59022 | De 7:00 a 20:00 | ||
| 25 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 13:47 | 8 | Big Horn | SAN XAVIER | 18348, calle Mission | DISTRITO N.º 8 | 42 | 21 | ESCUELA PRETTY EAGLE - FORT SMITH | 59075 | *De 12:00 a 20:00 |
Sucursales
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_última_modificación_por | wdt_última_modificación | Condado | Tribu | Reserva | Capital del condado | Sede tribal | Oficina electoral satélite/Oficina electoral alternativa | Días de satélite (período de ausencia) | Horario de la sede satélite (período de ausencia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | Big Horn | Nación Crow | Cuervo | Hardin | Avenida Baacheeitche, Apartado de correos 159, Crow Agency 59022 | Edificio del Centro de Estudiantes del Little Big Horn College, 8645 S. Weaver Dr., Crow Agency, MT | Los martes | De 10:00 a 17:00 h. Cerrado para el almuerzo de 13:00 a 14:00 h. |
| 2 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | Big Horn, cont. | Cheyenne del Norte | Cheyenne del Norte | Hardin | Av. Cheyenne, 600, Apartado de correos 128, Lame Deer 59043 | Cuartel de bomberos de Busby, en la avenida Kills On Topp, Busby, Montana | Los martes | De 9:30 a 15:30, sin pausa para comer |
| 3 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | Blaine | Assiniboine y Gros Ventre | Fuerte Belknap | Chinook | 656 Agency Main St, Fort Belknap 59526 | Edificio Insurance, 281 Chippewa Ave, Agencia de Ft Belknap, MT Enemy Killer Center, 334 Enemy Killer Rd., Lodgepole, MT Hays - Instituto de Lodgepole, 1 Thunderbird Ln., Hays, MT | 6, 13, 20 y 27 de mayo de 2026 7, 15 y 29 de mayo de 2026 14, 21 y 28 de mayo de 2026 | De 9:00 a 17:00 De 10:00 a 17:00 De 10:00 a 17:00 |
| 4 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | Chouteau | Chippewa Cree | Rocky Boy | Fort Benton | 96 Clinic Rd, Box Elder, MT 59521 | Stone Child College, Edificio Kenawash, 8294 Upper Box Elder Road, Box Elder, MT | 13 y 20 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026 | De 9:30 a 16:00 De 9:30 a 18:00 |
| 5 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | Glaciar | Nación Blackfeet | Pies Negros | Cut Bank | Apartado de correos 850, Browning 59417 | Oficina satélite del condado de Glacier, 503 SE Boundary St., Browning, MT | De lunes a viernes *Abierto el sábado 30 de mayo de 2026 | De 8:00 a 17:00 |
| 6 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | Colina | Arroyo Chippewa | Rocky Boy | Le Havre | 96 Clinic Rd, Box Elder, MT 59521 | Stone Child College, Edificio Kenawash, 8294 Upper Box Elder Road, Box Elder, MT | 13 y 20 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026 | De 9:30 a 16:00 De 9:30 a 18:00 |
| 7 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | Lago | Confederación de los pueblos salish, pend d'oreille y kootenai | Cabeza plana | Polson | Apartado de correos 278 Pablo 59855 | Centro de Salud de Elmo, 331 16 US Hwy 93 N, Elmo, MT Complejo Tribal Vern L. Clairmont, 42487 Complex Blvd., Pablo, MT Centro para personas mayores de la comunidad indígena de Arlee, 11 Bitteroot Jim Rd, Arlee, MT Centro para personas mayores indias de Ronan, 12 Terrace Lake Rd. Ronan, MT Salish Kootenai Col | 27 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026 | De 14:00 a 19:00 De 14:00 a 19:00 De 14:00 a 19:00 De 11:00 a 16:00 De 8:00 a 12:00 De 14:00 a 19:00 |
| 8 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | Missoula | Confederación de los pueblos salish, pend d'oreille y kootenai | Cabeza plana | Missoula | Apartado de correos 278 Pablo 59855 | Casino Gray Wolf Peak, 20750 US-93, Missoula, Montana | 28 de mayo de 2026 2 de junio de 2026 | De 14:00 a 19:00 De 7:00 a 20:00 |
| 9 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | Pondera | Nación Blackfeet | Pies Negros | Conrad | Dorado | Colegio Heart Butte, n.º 1 de New School Rd., Heart Butte, Montana | 12 y 27 de mayo de 2026 | De 10:00 a 15:00 |
| 10 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | horario de turnos | 14 de mayo de 2026, 14:53 | Capullo de rosa | Cheyenne del Norte | Cheyenne del Norte | Forsyth | Av. Cheyenne, 600, Apartado de correos 128, Lame Deer 59043 | Edificio Little Wolf Capitol, 600 Cheyenne Ave., Lame Deer, MT | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de mayo | De 9:00 a 15:00 |