You are currently viewing Polling Place Locations, to view Satellite Locations scroll down the page.
How to use the data table below:
Click a row below to expand that row to view all information for each location.
You can type a keyword into the search box to FILTER the result set and narrow the table results.
You can type a keyword into the search box to FILTER the result set and narrow the table results.
Polling Place Locations
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Precinct Number | County | Polling Place City | Polling Place Address | Precinct Name | HD | SD | Polling Place Location | Zip | Polling Place Hours | Late Registration Location | Late Registration Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 1 | Beaverhead | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 01 | 70 | 35 | LUTHERAN CHURCH - CENTRAL | 59725 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 2 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 2 | Beaverhead | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 02 | 70 | 35 | LUTHERAN CHURCH - CENTRAL | 59725 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 3 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 3 | Beaverhead | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 03 | 70 | 35 | LUTHERAN CHURCH - CENTRAL | 59725 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 4 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 4 | Beaverhead | LIMA | 5 WEST SECTION CORNER ST | PREC 04 | 70 | 35 | PREC 4 - LIMA FIRE HALL | 59739 | *Noon - 8:00 pm | ||
| 5 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 5 | Beaverhead | LIMA | 5 WEST SECTION CORNER ST | PREC 05 | 70 | 35 | PREC 4 - LIMA FIRE HALL | 59739 | *Noon - 8:00 pm | ||
| 6 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 6 | Beaverhead | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 06 | 70 | 35 | LUTHERAN CHURCH - CENTRAL | 59725 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 7 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 7 | Beaverhead | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 07 | 70 | 35 | LUTHERAN CHURCH - CENTRAL | 59725 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 8 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 8 | Beaverhead | GRANT | 11820 HWY 324 | PREC 08 | 70 | 35 | PREC 8 - GRANT FIRE HALL | 59725 | *Noon - 8:00 pm | ||
| 9 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 9 | Beaverhead | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 09 | 70 | 35 | LUTHERAN CHURCH - CENTRAL | 59725 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 10 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 12 | Beaverhead | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 12 | 70 | 35 | LUTHERAN CHURCH - CENTRAL | 59725 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 11 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 14 | Beaverhead | DILLON | 715 E BANNACK | PREC 14 | 70 | 35 | LUTHERAN CHURCH - CENTRAL | 59725 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 12 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 17 | Beaverhead | GLEN | 6715 SCHOOLHOUSE RD | PREC 17 | 70 | 35 | PREC 17 - REICHLE SCHOOL | 59732 | *Noon - 8:00 pm | ||
| 13 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 19 | Beaverhead | POLARIS | 9753 PIONEER MOUNTAINS BYWY | PREC 19 | 70 | 35 | PREC 19 - POLARIS FIRE HALL | 59746 | *Noon - 8:00 pm | ||
| 14 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 20 | Beaverhead | JACKSON | 415 JARDINE | PREC 20 | 70 | 35 | PREC 20 - JACKSON SCHOOL | 59736 | *Noon - 8:00 pm | ||
| 15 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 21 | Beaverhead | WISDOM | 411 COUNTY ROAD | PREC 21 | 70 | 35 | PREC 21 - WISDOM COMMUNITY CENTER | 59761 | *Noon - 8:00 pm | ||
| 16 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 23 | Beaverhead | WISE RIVER | 64845 HIGHWAY | PREC 23 | 70 | 35 | PREC 23 - WISE RIVER FIRE HALL | 59762 | *Noon - 8:00 pm | ||
| 17 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 1 | Big Horn | HARDIN | 118 SAWYER LOOP | PRECINCT #1 | 42 | 21 | BHC FAIRGROUNDS | 59034 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 18 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 2 | Big Horn | FORT XAVIER | 18348 S MISSION ROAD | PRECINCT #2 | 42 | 21 | PRETTY EAGLE SCHL - FORT SMITH | 59075 | *Noon-8:00 pm | ||
| 19 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 3 | Big Horn | HARDIN | 118 SAWYER LOOP | PRECINCT #3 | 35 | 18 | BHC FAIRGROUNDS | 59034 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 20 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 4 | Big Horn | HARDIN | 118 SAWYER LOOP | PRECINCT #4 | 41 | 21 | BHC FAIRGROUNDS | 59034 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 21 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 4N | Big Horn | HARDIN | 118 SAWYER LOOP | PRECINCT #4N | 35 | 18 | BHC FAIRGROUNDS | 59034 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 22 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 5 | Big Horn | CROW AGENCY | 178 MULTI PURPOSE RD | PRECINCT #5 | 41 | 21 | CROW AGENCY | 59022 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 23 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 6 | Big Horn | BIG HORN | 22997 E SARPY ROAD | PRECINCT #6 | 35 | 18 | SARPY COMMUNITY BUILDING | 59010 | *Noon-8:00 pm | ||
| 24 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 7 | Big Horn | CROW AGENCY | 178 MULTI PURPOSE RD | PRECINCT #7 | 42 | 21 | CROW AGENCY | 59022 | 7:00 am - 8:00 pm | ||
| 25 | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | vagtarap | 14/05/2026 01:47 PM | 8 | Big Horn | SAINT XAVIER | 18348 S MISSION ROAD | PRECINCT #8 | 42 | 21 | PRETTY EAGLE SCHOOL - FORT SMITH | 59075 | *Noon - 8:00 pm |
Satellite Locations
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | County | Tribe | Reservation | County Seat | Tribal Headquarters | Satellite Location/Alternate Election Office | Satellite Days (Absentee Period) | Satellite Hours (Absentee Period) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | Big Horn | Crow Nation | Crow | Hardin | Baacheeitche Ave PO Box 159, Crow Agency 59022 | Student Union Building of the Little Big Horn College, 8645 S. Weaver Dr., Crow Agency, MT | Tuesdays | 10 a.m. to 5 p.m., Closed for lunch from 1-2 p.m. |
| 2 | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | Big Horn, cont. | Northern Cheyenne | Northern Cheyenne | Hardin | 600 Cheyenne Ave, PO Box 128, Lame Deer 59043 | Busby Firehall, Kills On Topp Ave., Busby, MT | Tuesdays | 9:30 a.m. to 3:30 p.m., No Lunch |
| 3 | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | Blaine | Assiniboine and Gros Ventre | Fort Belknap | Chinook | 656 Agency Main St, Fort Belknap 59526 | Insurance Bldg., 281 Chippewa Ave, Ft Belknap Agency, MT Enemy Killer Center, 334 Enemy Killer Rd., Lodgepole, MT Hays - Lodgepole High School, 1 Thunderbird Ln., Hays, MT | May 6, 13, 20, & 27, 2026 May 7, 15, & 29, 2026 May 14, 21, & 28, 2026 | 9 a. m. to 5 p.m. 10 a.m. to 5 p.m. 10 a.m. to 5 p.m. |
| 4 | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | Chouteau | Chippewa Cree | Rocky Boy | Fort Benton | 96 Clinic Rd, Box Elder MT 59521 | Stone Child College, Kenawash Bldg, 8294 Upper Box Elder Road, Box Elder, MT | May 13 & 20, 2026 May 27, 2026 | 9:30 a.m. to 4 p.m. 9:30 a.m. to 6 p.m. |
| 5 | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | Glacier | Blackfeet Nation | Blackfeet | Cut Bank | PO Box 850, Browning 59417 | Glacier County Satellite Office, 503 SE Boundary St., Browning, MT | Monday through Friday *open Saturday, May, 30, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| 6 | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | Hill | Chippewa Creek | Rocky Boy | Havre | 96 Clinic Rd, Box Elder MT 59521 | Stone Child College, Kenawash Bldg, 8294 Upper Box Elder Road, Box Elder, MT | May 13 & 20, 2026 May 27, 2026 | 9:30 a.m. to 4 p.m. 9:30 a.m. to 6 p.m. |
| 7 | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | Lake | Confederated Salish, Pend d'Oreille and Kootenai | Flathead | Polson | PO Box 278 Pablo 59855 | Elmo Health Center, 331 16 US Hwy 93 N, Elmo, MT Vern L. Clairmont Tribal Complex, 42487 Complex Blvd., Pablo, MT Arlee Indian Senior Center, 11 Bitteroot Jim Rd, Arlee, MT Ronan Indian Senior Center, 12 Terrace Lake Rd. Ronan, MT Salish Kootenai Col | May 27, 2026 May 26, 2026 May 28, 2026 May 30, 2026 May 29, 2026 May 29, 2026 | 2 p.m. to 7 p.m. 2 p.m. to 7 p.m. 2 p.m. to 7 p.m. 11 a.m. to 4 p.m. 8 a.m. to 12 p.m. 2 p.m. to 7 p.m. |
| 8 | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | Missoula | Confederated Salish, Pend d'Oreille and Kootenai | Flathead | Missoula | PO Box 278 Pablo 59855 | Gray Wolf Peak Casino, 20750 US-93 Missoula, MT | May 28, 2026 June 2, 2026 | 2 p.m. to 7 p.m. 7 a.m. to 8 p.m. |
| 9 | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | Pondera | Blackfeet Nation | Blackfeet | Conrad | Browning | Heart Butte School, #1 New School Rd. Heart Butte, MT | May 12 & 27, 2026 | 10 a.m. to 3 p.m. |
| 10 | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | vagtarap | 14/05/2026 02:53 PM | Rosebud | Northern Cheyenne | Northern Cheyenne | Forsyth | 600 Cheyenne Ave, PO Box 128, Lame Deer 59043 | Little Wolf Capitol Building, 600 Cheyenne Ave., Lame Deer, MT | May 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, & 27 | 9 a.m. to 3 p.m. |