NAVIGATION
To view All pages for Administrative Rules please select an option below
All material to be published must be submitted by the state agency no later than 12:00 noon on the scheduled filing date. Material submitted after this deadline will not be published until the next publication date. Proposal notices need a MAR notice number and adoptions need an Administrative Order.
2020 Register Publication Schedule
|
||||
| Issue | Filing (due by noon) | Publication | ||
| 1 | January 7 | January 17 | ||
| 2 | January 21 | January 31 | ||
| 3 | February 4 | February 14 | ||
| 4 | February 18 | February 28 | ||
| 5 | March 3 | March 13 | ||
| 6 | March 17 | March 27 | ||
| 7 | April 7 | April 17 | ||
| 8 | April 21 | April 30 | ||
| 9 | May 5 | May 15 | ||
| 10 | May 19 | May 29 | ||
| 11 | June 2 | June 12 | ||
| 12 | June 16 | June 26 | ||
| 13 | June 30 | July 10 | ||
| 14 | July 14 | July 24 | ||
| 15 | July 28 | August 7 | ||
| 16 | August 18 | August 28 | ||
| 17 | September 1 | September 11 | ||
| 18 | September 15 | September 25 | ||
| 19 | September 29 | October 9 | ||
| 20 | October 13 | October 23 | ||
| 21 | October 27 | November 6 | ||
| 22 | November 10 | November 20 | ||
| 23 | December 1 | December 11 | ||
| 24 | December 15 | December 24 | ||
2021 Register Publication Schedule
|
| Issue | Filing (due by noon) | Publication | ||
| 1 | January 5 | January 15 | ||
| 2 | January 19 | January 29 | ||
| 3 | February 2 | February 12 | ||
| 4 | February 16 | February 26 | ||
| 5 | March 2 | March 12 | ||
| 6 | March 16 | March 26 | ||
| 7 | April 6 | April 16 | ||
| 8 | April 20 | April 30 | ||
| 9 | May 4 | May 14 | ||
| 10 | May 18 | May 28 | ||
| 11 | June 1 | June 11 | ||
| 12 | June 15 | June 25 | ||
| 13 | June 29 | July 9 | ||
| 14 | July 13 | July 23 | ||
| 15 | July 27 | August 6 | ||
| 16 | August 17 | August 27 | ||
| 17 | August 31 | September 10 | ||
| 18 | September 14 | September 24 | ||
| 19 | September 28 | October 8 | ||
| 20 | October 12 | October 22 | ||
| 21 | October 26 | November 5 | ||
| 22 | November 9 | November 19 | ||
| 23 | November 30 | December 10 | ||
| 24 | December 14 | December 23 | ||


